İÇERİK KODU | AÇIKLAMA | MARKA | ADET | ÖLÇÜ | gr |
Takım çantası - Elektro - 23 parçalı | 9440 gr | ||||
00 11 03 | Kumanda Dolabı Anahtarı | KNIPEX | 1 | 76 mm | |
03 06 180 | Kombine pense | 1 | 180 mm | ||
12 40 200 | Kablo Sıyırma | 1 | 200mm | ||
16 80 125 | Üniversal Kablo Sıyırma Aleti | 1 | 125mm | ||
26 16 200 | Kargaburun | 1 | 200mm | ||
26 26 200 | 1 | 200mm | |||
70 06 125 | Yan keski | 1 | 125mm | ||
70 06 160 | 1 | 160mm | |||
86 03 180 | Düz çene ayarlı pense | 1 | 180mm | ||
87 03 250 | Cobra fort pense | 1 | 250mm | ||
97 27 62 | Cımbız | 1 | 150mm | ||
98 56 | Kablo kesme bıçağı | 1 | 185mm | ||
006100 | Düz uçlu tornavida | WERA | 1 | 0,4 x 2,5 x 80 mm | |
006110 | 1 | 0,6 x 3,5 x 100 mm | |||
006115 | 1 | 0,8 x 4,0 x 100 mm | |||
006120 | 1 | 1,0 x 5,5 x 125 mm | |||
006125 | 1 | 1,2 x 6,5 x 150 mm | |||
006130 | 1 | 1,2 x 8,0 x 175 mm | |||
006150 | Yıldız uçlu tornavida | 1 | PH0 x 80 mm | ||
006152 | 1 | PH1 x 80 mm | |||
006154 | 1 | PH2 x 100 mm | |||
006162 | Pozidriv® uçlu tornavida | 1 | PZ1 x 80 mm | ||
006164 | 1 | PZ2 x 100 mm |
• Sağlam ABS plastikden üretilmiş, içerisinde elektrik işleri ekipmanları bulunan takım çantası.
• Çift katlı alüminyum çerçeve
• Güçlü ve ergonomik taşıma sapı
• 20 kg taşıma kapasitesi
• 420x320x85 mm
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Tavsiye Ürünler