Teknik veriler
Ek veriler | |
---|---|
Akü şarj gerilimi | 14,4 – 18 V |
Şarj akımı | 4 A |
Ağırlık | 550 gr |
2,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 24/35 dk |
3,0 Ah (%80/%100) akü kapasitesinde yakl.şarj sü. | 36/50 dk |
4,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 48/65 dk |
5,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 60/70 dk |
6,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 72/95 dk |
ProCORE18V 4.0Ah için (%80/%100) şarj süresi yakl. | 48/65 dk |
ProCORE18V 8.0Ah için (%80/%100) şarj süresi yakl. | 113/124 dk |
ProCORE18V 12.0Ah için (%80/%100) şarj süresi yakl. | 162/172 dk |
Avantajlar
Kompakt 18 V şarj cihazı.
- Kompakt: Modern tasarımıyla son derece kompakt.
- Optimum şarj hızı: 18 V 2,0 Ah bir aküyü 36 dakikada %80'e kadar şarj eden, 18 V kompakt aküler için uygun optimum şarj hızı.
- Profesyonel 18V sistemi: Tüm Bosch Professional 18 V aküleriyle %100 uyumludur.
Fonksiyonlar
Bu paketin içindekiler
karton kutuda
Sipariş numarası: 1 600 A01 9RJ
- Karton kutu
- Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40 Professional1 600 A01 9RJ
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Tavsiye Ürünler